Setšoantšo ke sa litšupiso, ka kopo ikopanye le rona ho fumana setšoantšo sa 'nete
| Nomoro ea Karolo ea Moetsi: | PCF0G101MCL1GS |
| Moetsi: | Nichicon |
| Karolo ea Tlhaloso: | CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD |
| Lipampiri tsa boitsebiso: | PCF0G101MCL1GS Lipampiri tsa boitsebiso |
| Keta Boemo ba Mahala / Boemo ba RoHS: | Lead Free / RoHS e tsamaellana |
| Boemo ba Setoko: | E teng thepeng e teng ka lebenkeleng |
| Ship From: | Hong Kong |
| Tsela ea ho Romela: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mofuta | Tlhaloso |
|---|---|
| Letoto la lihlooho tse | PCF |
| Sephutheloana | Tape & Reel (TR) |
| Boemo ba Karolo | Active |
| Tlanya | Polymer |
| Bokgoni | 100 µF |
| Mamello | ±20% |
| Gagamalo - E lekantsoe | 4 V |
| ESR (Khanyetso e Tšoanang ea Lihlooho) | 22mOhm |
| Nako ea bophelo @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 105°C |
| Lintlha | - |
| Likopo | General Purpose |
| Ripple Current @ maqhubu a tlaase | - |
| Ripple Current @ Phahameng maqhubu | 2.6 A @ 100 kHz |
| Ho hloka thuso | - |
| Ho arohana ha lead | - |
| Boholo / Boemo | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Bophahamo - O lutse (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| Boholo ba Naha ea Naha | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| Ntseng bo eketseha Type | Surface Mount |
| Sephutheloana / Lebokose | Radial, Can - SMD |
Boemo ba Setoko: Same Day Shipping
Bonyane: 1
| Bongata | Theko ea thepa ka 'ngoe | Ext. Theko |
|---|---|---|
|
||
US $40 ka FedEx.
Fihla ka mor'a matsatsi a 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Ho romelloa mahala mahala ho 0.5kg ea pele bakeng sa liodara tse fetang 150$, boima bo feteletseng bo tla lefisoa ka thoko.