 
                                    Setšoantšo ke sa litšupiso, ka kopo ikopanye le rona ho fumana setšoantšo sa 'nete
 
                                    | Nomoro ea Karolo ea Moetsi: | PCV1C681MCL2GS | 
| Moetsi: | Nichicon | 
| Karolo ea Tlhaloso: | CAP ALUM POLY 680UF 20% 16V SMD | 
| Lipampiri tsa boitsebiso: | PCV1C681MCL2GS Lipampiri tsa boitsebiso | 
| Keta Boemo ba Mahala / Boemo ba RoHS: | Lead Free / RoHS e tsamaellana | 
| Boemo ba Setoko: | E teng thepeng e teng ka lebenkeleng | 
| Ship From: | Hong Kong | 
| Tsela ea ho Romela: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Mofuta | Tlhaloso | 
|---|---|
| Letoto la lihlooho tse | PCV | 
| Sephutheloana | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| Boemo ba Karolo | Active | 
| Tlanya | Polymer | 
| Bokgoni | 680 µF | 
| Mamello | ±20% | 
| Gagamalo - E lekantsoe | 16 V | 
| ESR (Khanyetso e Tšoanang ea Lihlooho) | 19mOhm | 
| Nako ea bophelo @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | 
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 105°C | 
| Lintlha | - | 
| Likopo | General Purpose | 
| Ripple Current @ maqhubu a tlaase | - | 
| Ripple Current @ Phahameng maqhubu | 4.4 A @ 100 kHz | 
| Ho hloka thuso | - | 
| Ho arohana ha lead | - | 
| Boholo / Boemo | 0.394" Dia (10.00mm) | 
| Bophahamo - O lutse (Max) | 0.500" (12.70mm) | 
| Boholo ba Naha ea Naha | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | 
| Ntseng bo eketseha Type | Surface Mount | 
| Sephutheloana / Lebokose | Radial, Can - SMD | 
Boemo ba Setoko: 532
Bonyane: 1
| Bongata | Theko ea thepa ka 'ngoe | Ext. Theko | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $40 ka FedEx.
Fihla ka mor'a matsatsi a 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Ho romelloa mahala mahala ho 0.5kg ea pele bakeng sa liodara tse fetang 150$, boima bo feteletseng bo tla lefisoa ka thoko.









