Setšoantšo ke sa litšupiso, ka kopo ikopanye le rona ho fumana setšoantšo sa 'nete
| Nomoro ea Karolo ea Moetsi: | INMP401ACEZ-R0 |
| Moetsi: | TDK InvenSense |
| Karolo ea Tlhaloso: | MICROPHONE MEMS ANALOG OMNI |
| Lipampiri tsa boitsebiso: | INMP401ACEZ-R0 Lipampiri tsa boitsebiso |
| Keta Boemo ba Mahala / Boemo ba RoHS: | Lead Free / RoHS e tsamaellana |
| Boemo ba Setoko: | E teng thepeng e teng ka lebenkeleng |
| Ship From: | Hong Kong |
| Tsela ea ho Romela: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mofuta | Tlhaloso |
|---|---|
| Letoto la lihlooho tse | INMP401 |
| Sephutheloana | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Boemo ba Karolo | Obsolete |
| Tlanya | MEMS (Silicon) |
| Mofuta oa Khumo | Analog |
| Tataiso | Omnidirectional |
| Maqhubu Range | 60 Hz ~ 15.0 kHz |
| Ho ba le kutlo | -42dB ±3dB @ 94dB SPL |
| Boemo ba S / N | 62dB |
| Ho hloka thuso | 200 Ohms |
| Gagamalo - E lekantsoe | - |
| Voltage Range | 1.5 V ~ 3.3 V |
| Hona joale - Phepelo | 250 µA |
| Sebaka sa Port | Bottom |
| Lintlha | - |
| Ho emisoa | Solder Pads |
| Boholo / Boemo | 0.186" L x 0.148" W (4.72mm x 3.76mm) |
| Bophahamo (Max) | 0.043" (1.10mm) |
| Sebopeho | Rectangular |
Boemo ba Setoko: Same Day Shipping
Bonyane: 1
| Bongata | Theko ea thepa ka 'ngoe | Ext. Theko |
|---|---|---|
|
Ntetsetse |
||
US $40 ka FedEx.
Fihla ka mor'a matsatsi a 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Ho romelloa mahala mahala ho 0.5kg ea pele bakeng sa liodara tse fetang 150$, boima bo feteletseng bo tla lefisoa ka thoko.