Setšoantšo ke sa litšupiso, ka kopo ikopanye le rona ho fumana setšoantšo sa 'nete
| Nomoro ea Karolo ea Moetsi: | EX2024FNLT |
| Moetsi: | PulseLarsen Antenna |
| Karolo ea Tlhaloso: | PULSE XFMR 1CT:2.5CT 1CT:1CT |
| Lipampiri tsa boitsebiso: | EX2024FNLT Lipampiri tsa boitsebiso |
| Keta Boemo ba Mahala / Boemo ba RoHS: | Lead Free / RoHS e tsamaellana |
| Boemo ba Setoko: | E teng thepeng e teng ka lebenkeleng |
| Ship From: | Hong Kong |
| Tsela ea ho Romela: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mofuta | Tlhaloso |
|---|---|
| Letoto la lihlooho tse | - |
| Sephutheloana | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Boemo ba Karolo | Active |
| Mofuta oa Transformer | LAN 10 Base-T |
| Boitšoaro | 35µH, 200µH |
| ET (Volt-Nako) | - |
| Turns Ratio - Primary: Secondary | 1CT:2.5CT Transmitter, 1CT:1CT Receiver |
| Ntseng bo eketseha Type | Surface Mount |
| Boholo / Boemo | 0.498" L x 0.350" W (12.65mm x 8.89mm) |
| Bophahamo - O lutse (Max) | 0.200" (5.08mm) |
| Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 85°C |
Boemo ba Setoko: 13
Bonyane: 1
| Bongata | Theko ea thepa ka 'ngoe | Ext. Theko |
|---|---|---|
|
||
US $40 ka FedEx.
Fihla ka mor'a matsatsi a 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Ho romelloa mahala mahala ho 0.5kg ea pele bakeng sa liodara tse fetang 150$, boima bo feteletseng bo tla lefisoa ka thoko.
