Setšoantšo ke sa litšupiso, ka kopo ikopanye le rona ho fumana setšoantšo sa 'nete
| Nomoro ea Karolo ea Moetsi: | DC0602512L2B-2T0 |
| Moetsi: | Wakefield-Vette |
| Karolo ea Tlhaloso: | FAN 12VDC 60X25MM 2WIRES |
| Lipampiri tsa boitsebiso: | DC0602512L2B-2T0 Lipampiri tsa boitsebiso |
| Keta Boemo ba Mahala / Boemo ba RoHS: | Lead Free / RoHS e tsamaellana |
| Boemo ba Setoko: | E teng thepeng e teng ka lebenkeleng |
| Ship From: | Hong Kong |
| Tsela ea ho Romela: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mofuta | Tlhaloso |
|---|---|
| Letoto la lihlooho tse | - |
| Sephutheloana | Box |
| Boemo ba Karolo | Active |
| Gagamalo - E lekantsoe | 12VDC |
| Boholo / Boemo | Square - 60mm L x 60mm H |
| Bophara | 25.00mm |
| Ho foka ha moea | 21.5 CFM (0.602m³/min) |
| Khatello ea Static | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| Le behe Type | Ball |
| Mofuta oa Fan | Tubeaxial |
| Likaroloana | Locked Rotor Protection |
| Lerata | 31.0dB(A) |
| Matla (Watts) | 1.44 W |
| RPM | 3600 RPM |
| Ho emisoa | 2 Wire Leads |
| Tšireletso ea Ingress | - |
| Mocheso o sebetsang | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Setsi sa tumello | CE, cURus, TUV |
| Boima ba 'mele | 0.126 lb (57.15 g) |
Boemo ba Setoko: Same Day Shipping
Bonyane: 1
| Bongata | Theko ea thepa ka 'ngoe | Ext. Theko |
|---|---|---|
|
||
US $40 ka FedEx.
Fihla ka mor'a matsatsi a 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Ho romelloa mahala mahala ho 0.5kg ea pele bakeng sa liodara tse fetang 150$, boima bo feteletseng bo tla lefisoa ka thoko.