Setšoantšo ke sa litšupiso, ka kopo ikopanye le rona ho fumana setšoantšo sa 'nete
Nomoro ea Karolo ea Moetsi: | 2111-2-00-44-00-00-07-0 |
Moetsi: | Mill-Max |
Karolo ea Tlhaloso: | TERM TURRET SINGLE L=1.79MM |
Lipampiri tsa boitsebiso: | 2111-2-00-44-00-00-07-0 Lipampiri tsa boitsebiso |
Keta Boemo ba Mahala / Boemo ba RoHS: | Lead Free / RoHS e tsamaellana |
Boemo ba Setoko: | E teng thepeng e teng ka lebenkeleng |
Ship From: | Hong Kong |
Tsela ea ho Romela: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Mofuta | Tlhaloso |
---|---|
Letoto la lihlooho tse | 2111 |
Sephutheloana | Bulk |
Boemo ba Karolo | Active |
Mofuta oa terminal | Single End |
Palo ea Likotlo | Double |
Bolelele - Ka Holimo ho Boto | 0.070" (1.78mm) |
Bolelele - Ka tlase ho Flange | 0.084" (2.13mm) |
Bolelele - Ka kakaretso | 0.154" (3.91mm) |
Ntseng bo eketseha Type | Through Hole |
Ho emisoa | Swage |
Flange bophara | 0.047" (1.19mm) |
Bophara - Hlooho ea Turret | 0.032" (0.81mm) |
Staking Lehlakoreng OD | 0.030" (0.76mm) |
ID ea Lehlakore la Staking | 0.020" (0.51mm) |
Bophara ba Hole ea Hole | 0.033" (0.84mm) |
Botenya ba Boto | 0.062" (1.57mm) |
Boitsebiso ba ho ikopanya | Brass Alloy |
Ikopanye le Qetella | Silver |
Contact Qete botenya | 300.0µin (7.62µm) |
Insulation | Non-Insulated |
Boemo ba Setoko: 800
Bonyane: 1
Bongata | Theko ea thepa ka 'ngoe | Ext. Theko |
---|---|---|
|
US $40 ka FedEx.
Fihla ka mor'a matsatsi a 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Ho romelloa mahala mahala ho 0.5kg ea pele bakeng sa liodara tse fetang 150$, boima bo feteletseng bo tla lefisoa ka thoko.