Setšoantšo ke sa litšupiso, ka kopo ikopanye le rona ho fumana setšoantšo sa 'nete
Nomoro ea Karolo ea Moetsi: | AS5600-ASOM |
Moetsi: | ams |
Karolo ea Tlhaloso: | SENSOR ANGLE 360DEG SMD |
Lipampiri tsa boitsebiso: | AS5600-ASOM Lipampiri tsa boitsebiso |
Keta Boemo ba Mahala / Boemo ba RoHS: | Lead Free / RoHS e tsamaellana |
Boemo ba Setoko: | E teng thepeng e teng ka lebenkeleng |
Ship From: | Hong Kong |
Tsela ea ho Romela: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Mofuta | Tlhaloso |
---|---|
Letoto la lihlooho tse | - |
Sephutheloana | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Boemo ba Karolo | Active |
Bakeng sa Ho Lekanya | Angle |
Theknoloji | Hall Effect |
Angle ea Potoloho - Motlakase, Mechini | 0° ~ 360° |
Linear Range | - |
Khumo | Analog Voltage |
Khumo Signal | Clockwise Increase |
Mofuta oa Actuator | External Magnet, Not Included |
Linearity | - |
Ho hanyetsa | - |
Ho Hanyetsa Mamello | - |
Gagamalo - Phepelo | 3.3V, 5V |
Ntseng bo eketseha Type | Surface Mount |
Mokhoa oa ho emisa | Gull Wing |
Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 125°C |
Sephutheloana / Lebokose | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Sephutheloana sa Sesebelisoa sa thepa | 8-SOIC |
Boemo ba Setoko: 18738
Bonyane: 1
Bongata | Theko ea thepa ka 'ngoe | Ext. Theko |
---|---|---|
|
US $40 ka FedEx.
Fihla ka mor'a matsatsi a 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Ho romelloa mahala mahala ho 0.5kg ea pele bakeng sa liodara tse fetang 150$, boima bo feteletseng bo tla lefisoa ka thoko.